laskettelija

Levin hissi-investoinnit

Levitunturi lienee maamme vanhimpia laskettelun harrastuspaikkoja. Kittilän kunta rakennutti ensimmäisen ns. kapulahissin tunturin pohjoisrinteeseen vuonna 1964. Alkuvuodesta 1968 valmistui Koutalaen kombihissi sekä hissin ala-asemalle lipunmyynti, kioski, kahvio ja välinevuokraamo.

Uusimmat hissihankinnat on myös tehty tunturin pohjoispuolelle, tutummin Eturinteille. Kaudelle 2007-2008 otettiin käyttöön Express-gondolihissi sekä Levin ensimmäinen tuolihissi North. Seuraava hissi-investoinnin kohde tulee olemaan Etelärinteillä jossa parannetaan myös vuokraamo- ja lipunmyyntipalveluita.

Hissejä total 26 kpl:                    Klikkaa rinnefaktaa
1 tuolihissi
2 gondolihissiä
14 ankkurihissiä
6 sompahissiä
3 naruhissiä

HISSIT: Rak.vuosi Tunniste Pituus
(m)
Korkeus 
(m)
Kapasiteetti
(hlö/ h)

Ala-asema 
m.p.y (m)

Hemmo 1996 2 506 128 1 201 204,41
Marjalaki 1981 3 889 159 1 100 203,50
Rakka 1986 4 461 66 711 358,30
Jäkälälaki 1986 5 1040 245 1 311 208,74
Taalo 1990 6 1271 290 1 192 196,26
Utsuvaara 1990 7 799 160 1 297 360,26
Sammu 2003 7B 1297 171 1 257 222,42
Etelärinne 1992 8 1636 233 1 440 203,08
Aurinko 1994/ 2004 9 964 195 841 281,50
Tieva 1995 10 633 133 1 393 256,66
Huippu 1992 11 473 133 1 410 396,26
Lammaskuru 1994 12 513 88 1 000 435,80
Vesirikka-autto 1998 13 558 132 1 429 263,79
Tunneli 1998 14 626 162 1 250 264,83
Gondoli 2000 2000 G 1352 300 2 000  201,64
Levi Express (gondoli) 2007 E 415 115 600  203,39
Levi North (tuolihissi) 2007 N 623 146 2 800  203,26
Taalon sompa 1995   231 24 723  
Etelän sompa 1995   398 47 801  
Eturinteiden sompa 1990/ 2008   87   826  
Lastenmaan sompa 1 2002/ 2006   192 16 723  
Lastenmaan sompa 2 2002   192 22 723  
Utsun sompa 2003   257 32 795  
Lastenmaan naruhissi 2002        
Etelän naruhissit 1992          

Lisätietoja

Oy Levi Ski Resort Ltd
Puh. 0207 960 200
leviskiresort @ levi.fi