
1 siirtymäreitti (Etelärinteet - Eturinteet)
17 sinistä
22 punaista
3 mustaa
| RINTEET: | Avoinna | Pituus (m) | Luokitus | Lumetus/ luonnonlumi |
| Eturinteet | ||||
| N.1 | 9.30 - 19 | 750 | pun | lumetus |
| E.1 | 9.30 - 19 | 700 | pun | lumetus |
| 2.1 | 9.30 - 19 | 520 | pun | lumetus |
| 3.1 | 9.30 - 19 | 900 | pun | lumetus |
| Koillisrinteet | ||||
| 4.1 | 9.30 - 17 | 515 | sin | lumetus |
| 5.1 | 9.30 - 17 | 1 020 | pun | |
| 5.3 | 9.30 - 17 | 1 100 | pun | |
| 5.4 | 9.30 - 17 | 1 400 | pun | |
| 6.1 | 9.30 - 18 | 1 400 | pun | |
| 6.2 | 9.30 - 18 | 1 300 | pun | lumetus |
| 6.3 | 9.30 - 18 | 550 | pun | |
| 6.4 | 9.30 - 18 | 1 100 | pun | |
| Itärinteet | ||||
| 7.1 | 9.30-17.30 | 900 | sin | lumetus |
| 7.2 | 9.30-17.30 | 600 | pun | |
| 7.3 | 9.30-17.30 | 850 | pun | lumetus |
| 7.4 | 9.30-17.30 | 250 | sin | |
| 7.5 | 9.30-17.30 | 400 | pun | lumetus |
| 7B.1 | 9.30 - 17 | 1 400 | sin | |
| 7B.2 | 9.30 - 17 | 1 400 | sin | |
| 7B.3 |
9.30 - 17 |
450 |
sin | |
| Etelärinteet | ||||
| 8.1 | 9.30 - 18 | 800 | sin | |
| 8.2 | 9.30 - 18 | 1 400 | sin | |
| 8.3 | 9.30 - 18 | 1 500 | sin | |
| 8.4 | 9.30 - 18 | 2 100 | sin | lumetus |
| 8.5 | 9.30 - 18 | 1 250 | pun | |
| 9.1 | 9.30 - 17 | 1 050 | sin | |
| 9.2 |
9.30 - 17 |
1 000 |
pun | |
| 10.1 | 9.30 - 17 | 800 | pun | |
| 10.2 | 9.30 - 17 | 750 | pun | lumetus |
| 11.1 | 9.30 - 17 | 500 | sin | |
| 11.3 | 9.30 - 17 | 500 | pun | lumetus |
| Gondolialue | ||||
| 12.1 | 9.30 - 17 | 200 | sin | |
| 12.2 | 9.30 - 17 | 500 | sin | |
| 12.3 | 9.30 - 17 | 500 | sin | |
| 13.1 | 9.30-17.45 | 400 | pun | |
| 13.2 | 9.30-17.45 | 1 300 | musta | lumetus |
| 13.3 | 9.30-17.45 | 650 | pun | |
| 14.1 | 9.30 - 18 | 700 | pun | lumetus |
| 14.2 | 9.30 - 18 | 700 | pun | lumetus |
| 14.3 | 9.30 - 18 | 600 | sin | lumetus |
| G.1 | 9.30-17.30 | 1 000 | sin | |
| G.2* | 9.30-17.30 | 1 500 | musta | lumetus |
| G.3 | 9.30-17.30 | 600 | sin | lumetus |
| Siirtymäreitti | 9.30 - 19 | 5 800 | vihreä |
* G2-rinteen kaltevuus 52 % eli 27,5 astetta
Oy Levi Ski Resort Ltd
Puh. 0207 960 200
(puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min)
leviskiresort @ levi.fi
Hissitie 8
99130 LEVI