
Rinteitä total 45 kpl:
1 siirtymäreitti
18 sinistä
24 punaista
2 mustaa
| RINTEET: | Pituus (m) | Luokitus | Lumetus/ luonnonlumi |
| Eturinteet | |||
| N.1 | 750 | pun | lumetus |
| E.1 | 700 | pun | lumetus |
| 2.1 | 520 | pun | lumetus |
| 3.1 | 900 | pun | lumetus |
| Koillisrinteet | |||
| 4.1 | 515 | sin | lumetus |
| 5.1 | 1020 | pun | |
| 5.3 | 1100 | pun | |
| 5.4 | 1400 | pun | |
| 6.1 | 1400 | pun | |
| 6.2 | 1300 | pun | lumetus |
| 6.3 | 550 | pun | |
| 6.4 | 1100 | pun | |
| Itärinteet | |||
| 7.1 | 900 | sin | lumetus |
| 7.2 | 600 | pun | |
| 7.3 | 850 | pun | lumetus |
| 7.4 | 250 | sin | |
| 7.5 | 400 | pun | lumetus |
| 7B.1 | 1400 | sin | |
| 7B.2 | 1400 | sin | |
| 7B.3 |
450 |
sin | |
| Etelärinteet | |||
| 8.1 | 800 | sin | |
| 8.2 | 1400 | sin | |
| 8.3 | 1500 | sin | |
| 8.4 | 2100 | sin | lumetus |
| 8.5 | 1250 | pun | |
| 9.1 | 1050 | sin | |
| 9.2 |
1000 |
pun | |
| 10.1 | 800 | pun | |
| 10.2 | 750 | pun | |
| 11.1 | 500 | sin | |
| 11.2 | 500 | pun | |
| 11.3 | 500 | pun | lumetus |
| 11.4 | 200 | pun | |
| Gondolialue | |||
| 12.1 | 200 | sin | |
| 12.2 | 500 | sin | |
| 12.3 | 500 | sin | |
| 13.1 | 400 | pun | |
| 13.2 | 1300 | musta | lumetus |
| 13.3 | 650 | pun | |
| 14.1 | 700 | pun | lumetus |
| 14.2 | 700 | pun | lumetus |
| 14.3 | 600 | sin | lumetus |
| G.1 | 1000 | sin | |
| G.2 | 1500 | musta | lumetus |
| G.3 | 600 | sin | lumetus |
| Siirtymäreitti Eturinteet-Etelärinne | 5800 | vihreä |
Oy Levi Ski Resort Ltd
Puh. 0207 960 200
leviskiresort @ levi.fi