
Zero Pointin monipuolisesta vuokraamosta saat mm. laskettelu-, telemark-, lautailu- ja maastohiihtovälineet, snow scootit sekä bladet. Myös perinteisiä liikkumisvälineitä kuten potkukelkkoja, lasten ahkioita, pulkkia ja lumikenkiä on tarjolla. Lasketteluvälineitä voit vuokrata sekä standard- että superior-kategoriasta.

| Vuokra-aika | setti | sukset | monot | sauvat |
| 3 tuntia | 22 | 13 | 10 | 2 |
| 1 päivä | 28 | 16 | 13 | 5 |
| 2 päivää | 47,50 | 26,50 | 23 | 7 |
| 3 päivää | 64,50 | 36,50 | 30 | 9 |
| 4 päivää | 76,50 | 42,50 | 36,50 | 10,50 |
| 5 päivää | 86 | 48 | 40 | 12 |
| 6 päivää | 93 | 53 | 43,50 | 13 |
| 7 päivää | 100 | 57,50 | 46,50 | 14,50 |
| 8 päivää | 107 | 62,50 | 50 | 15,50 |
| 9 päivää | 114,50 | 67,50 | 53,50 | 16,50 |
| 10 päivää | 121,50 | 72,50 | 56,50 | 17,50 |
| Vuokra-aika | setti | sukset | monot | sauvat |
| 3 tuntia | 29 | 18 | 12 | 4 |
| 1 päivä | 38,50 | 24 | 16 | 7 |
| 2 päivää | 65,50 | 41 | 26,50 | 11 |
| 3 päivää | 87 | 55,50 | 35 | 14,50 |
| 4 päivää | 104 | 66 | 42,50 | 17 |
| 5 päivää | 116 | 75 | 48,50 | 20 |
| 6 päivää | 126 | 82 | 51,50 | 21 |
| 7 päivää | 136 | 89 | 55 | 22 |
| 8 päivää | 145,50 | 96 | 58,50 | 23 |
| 9 päivää | 155,50 | 103,50 | 61,50 | 24 |
| 10 päivää | 165,50 | 110,50 | 65 | 25 |
| Vuokra-aika | setti | lauta | monot |
| 3 tuntia | 29 | 18 | 12 |
| 1 päivä | 38,50 | 24 | 16 |
| 2 päivää | 65,50 | 41 | 26,50 |
| 3 päivää | 87 | 55,50 | 35 |
| 4 päivää | 104 | 66 | 42,50 |
| 5 päivää | 116 | 75 | 48,50 |
| 6 päivää | 126 | 82 | 51,50 |
| 7 päivää | 136 | 89 | 55 |
| 8 päivää | 145,50 | 96 | 58,50 |
| 9 päivää | 155,50 | 103,50 | 61,50 |
| 10 päivää | 165,50 | 110,50 | 65 |
| Vuokra-aika | ahkio | lumikengät | pulkka | potkukelkka |
| 3 tuntia | 22 | 10 | - | - |
| 1 päivä | 28 | 13 | 4,50 | 10 |
| 2 päivää | 47,50 | 23 | 6,50 | 20 |
| 3 päivää | 64,50 | 30 | 8,50 | 30 |
| 4 päivää | 76,50 | 36,50 | 10,50 | 40 |
| 5 päivää | 86 | 40 | 12,50 | 50 |
| 6 päivää | 93 | 43,50 | 14,50 | 60 |
| 7 päivää | 100 | 47 | 16,50 | 70 |
| Vuokra-aika | bladet | kypärä | snowscootit, SMX |
| 1 tunti | - | - | 10 |
| 3 tuntia | 13 | 2 | 29 |
| 1 päivä | 16 | 4,50 | 38,50 |
| 2 päivää | 26,50 | 6,50 | 65,50 |
| 3 päivää | 36,50 | 9 | 87 |
| 4 päivää | 42,50 | 11 | 104 |
| 5 päivää | 48 | 13 | 117,50 |
| 6 päivää | 53 | 15 | 129,50 |
| 7 päivää | 58 | 17 | 141,50 |
Hintoihin sisältyy alv 22 %. Oikeudet muutoksiin pidetään.
Avoinna äitienpäivältä lokakuulle päivittäin klo 10-19 ja talvikaudella klo 9-19.
Oy Levi Ski Resort Ltd
Hissitie 8, Eturinteet
Puh. 0207 960 206
Fax (016) 641 247
leviskiresort @ levi.fi