Ennusteiden mukaan Levillä näkyy kohta revontulia. Suuntaa siis katseesi ylös! Ennusteen tarjoaa Sunsää.
Levitunturi lienee maamme vanhimpia laskettelun harrastuspaikkoja. Kittilän kunta rakennutti ensimmäisen ns. kapulahissin tunturin pohjoisrinteeseen vuonna 1964. Alkuvuodesta 1968 valmistui Koutalaen kombihissi sekä hissin ala-asemalle lipunmyynti, kioski, kahvio ja välinevuokraamo. Vuosituhannen vaihteessa juhlittiin Suomen ensimmäisen gondolihissin Gondoli2000-hissin käyttöönottoa. Kaudelle 2007-2008 avattiin Eturinteille Zero Point-talo, Express-gondolihissi sekä Levin ensimmäinen tuolihissi North.
Kaudelle 2013-14 tehtiin jälleen historiaa avaamalla Suomen ensimmäinen katettu mattohissi Eturinteille. Joulukuussa 2014 vietettiin kokonaan uuden hiihtokeskuksen avajaisia Etelärinteillä, jossa otettiin käyttöön South-tuolihissi, Levin toinen mattohissi sekä South Point-talo palveluineen. Kauden 2016-2017 uutuuksia ovat South Park, Alpine Training Park, freeski-alue sekä kolmas katettu mattohissi lasten käyttöön.
Hissejä total 28 kpl:
2 x tuolihissi
2 x gondolihissi
14 x ankkurihissi
3 x katettu mattohissi
6 x sompahissi
1 x naruhissi
kapasiteetti 33.942 hlöä/ tunti
KÄYTÖSSÄ OLEVAT HISSIT: | Rak.vuosi | Tunniste | Pituus (m) |
Korkeus (m) |
Kapasiteetti (hlö/ h) |
Ala-asema |
Marjalaki | 1981 | 3 | 889 | 159 | 1 100 | 203,50 |
Rakka | 1986 | 4 | 461 | 66 | 711 | 358,30 |
Jäkälälaki | 1986 | 5 | 1 040 | 245 | 1 311 | 208,74 |
Taalo | 1990 | 6 | 1 271 | 290 | 1 192 | 196,26 |
Utsuvaara | 1990 | 7 | 799 | 160 | 1 297 | 360,26 |
Eturinteiden sompa | 1990/ 2008 | 87 | 826 | |||
Etelä | 1992 | 8 | 1 636 | 233 | 1 440 | 203,08 |
Huippu | 1992 | 11 | 473 | 133 | 1 410 | 396,26 |
Aurinko | 1994/ 2005 | 9 | 964 | 195 | 841 | 281,50 |
Lammaskuru | 1994 | 12 | 513 | 88 | 1 000 | 435,80 |
Tieva | 1995 | 10 | 659 | 142 | 1 393 | 256,66 |
Taalon sompa | 1995 | 231 | 24 | 723 | ||
Leevilandian sompa | 1995 | 398 | 47 | 801 | ||
Hemmo | 1996 | 2 | 506 | 128 | 1 201 | 204,41 |
Vesirikka-autto | 1998 | 13 | 558 | 132 | 1 429 | 263,79 |
Tunneli | 1998 | 14 | 626 | 162 | 1 250 | 264,83 |
Gondoli2000 (gondoli) | 2000 | G | 1 352 | 300 | 2 000 | 201,64 |
Lastenmaan sompa 1 | 2002/ 2006 | 192 | 16 | 723 | ||
Lastenmaan sompa 2 | 2002 | 192 | 22 | 723 | ||
Lastenmaan naruhissi | 2002 | |||||
Utsun sompa | 2003 | 257 | 32 | 795 | ||
Sammu | 2003 | 7B | 1 297 | 171 | 1 257 | 222,42 |
Levi Express (gondoli) | 2007 | E | 415 | 115 | 600 | 203,39 |
Levi North (tuolihissi) | 2007 | N | 623 | 146 | 2 800 | 203,26 |
Eturinteiden mattohissi (katettu) | 2013 | 50 | 6 | 1 300 | 202,63 | |
Levi South (tuolihissi) | 2014 | S | 1 710 | 282 | 3 000 | 201,20 |
Leevilandian mattohissi 1 (katettu) | 2014 | 50 | 6 | 1 300 | 201,20 | |
Leevilandian mattohissi 2 (katettu) | 2016 | 122 | 14 | 1 500 |
Lisätietoja ja varaukset: Levi Ski Resort Oy Ltd | +358207960200 | leviskiresort@levi.fi
Puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min